特別管理産業廃棄物から産業廃棄物。
さまざまな種類の廃棄物の取り扱いがございます。
LIST
産業廃棄物収集運搬業許可一覧表
特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物名称 | 栃木県 | 茨城県 | 群馬県 | 埼玉県 | 福島県 | 東京都 |
---|---|---|---|---|---|---|
廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類) | ||||||
廃酸(㏗2.0以下のもの) | ||||||
廃アルカリ(㏗12.5以上のもの) | ||||||
感染性産業廃棄物 | ||||||
ポリ塩化ビフェニル等 | ||||||
ポリ塩化ビフェニル汚染物 | ||||||
ポリ塩化ビフェニル処理物 | ||||||
廃水銀等 | ||||||
廃石綿等 | ||||||
鉱さい(特定有害物質を含む) | ||||||
ばいじん(特定有害物質を含む) | ||||||
燃え殻(特定有害物質を含む) | ||||||
廃油(特定有害物質を含む) | ||||||
汚泥(特定有害物質を含む) | ||||||
廃酸(特定有害物質を含む) | ||||||
廃アルカリ(特定有害物質を含む) |
産業廃棄物
産業廃棄物名称 | 栃木県 | 茨城県 | 群馬県 | 埼玉県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | |||||
汚泥 | |||||
廃油 | |||||
廃酸 | |||||
廃アルカリ | |||||
廃プラスチック類 | |||||
紙くず | |||||
木くず | |||||
繊維くず | |||||
動植物性残渣 | |||||
動物系固形不要物 | |||||
ゴムくず | |||||
金属くず | |||||
ガラスコンクリートくず 及び陶磁器くず |
|||||
鉱さい | |||||
がれき類 | |||||
動物のふん尿 | |||||
動物の死体 | |||||
ばいじん | |||||
第13号廃棄物 |
一般的に処理困難といわれているもの
NUMBER